■ムーヴ用ダウンサス
   ご利用案内    TOPページへ
■ダイハツ 「ムーヴ」 ダウンサス
型 式
エンジン
型式
年 式
備  考
Down
(mm)
バネレート(Kg)
品 番
価格(円)
(1台分)
ご注文
F R
L600S EFGL H7/8〜 2WD ターボ 40〜45 2.6 4.2 D007-001 \12,600
L602S JBJL H7/8〜 2WD ターボ 35〜40 2.6 4.2 D007-002 \12,600
L610S EFZL H7/8〜 4WD NA ターボ 35〜40 2.6 2.9 D007-003 \12,600
L900S EF-DET H10/10〜   40〜45 2.6 3.0 D007-004 \12,600
L902S JB-DET H10/10〜   35〜40 2.6 3.0 D007-005 \12,600
L910S EF-DET H10/10〜 4WD 35〜40 2.6 2.9 D007-006 \12,600
L150S EF-VE H14/10〜   35〜40 2.5 2.2 D007-007 \12,600
L152S EF-VE H14/10〜 2WD カスタム 20〜25 2.5 2.2 D007-008 \12,600
L160S EF-VE H14/10〜 4WD 35〜40 3.6 2.1 D007-009 \12,150
 
 
★車検対応
※ご注文の前に必ず車検証で「メーカー名」「車種名」「型式」「エンジン型式」「年式」をご確認お願いいたします。
Copyright (C)2005 Bane-ya.com All Rights Reserved
アクセス解析&SEM/SEO講座&ブログ for オンラインショップ開業