■アコード用ダウンサス
   ご利用案内    TOPページへ
■ホンダ 「アコード」 ダウンサス
型 式
エンジン
型式
年 式
備  考
Down
(mm)
バネレート(Kg)
品 番
価格(円)
(1台分)
ご注文
F R
CB1 F18A H1/9〜5/9   45〜50 4.5 2.6 H003-001 \16,200
CB3 F20A HF20A   45〜50 4.5 2.6 H003-002 \16,200
CB4 F20A H1/9〜5/9   45〜50 4.5 2.6 H003-003 \16,200
CD3 F18B H5/9〜9/9   40〜45 5.0 2.6 H003-004 \16,200
CD4 F20B H5/9〜9/9   40〜45 4.5 2.6 H003-005 \16,200
CD5 F22B H5/9〜9/9   40〜45 5.0 2.7 H003-006 \16,200
CD6 H22A H5/9〜9/9   40〜45 5.0 2.7 H003-007 \16,200
CF3 F18B H9/9〜   35〜40 4.9 2.4 H003-008 \16,650
CF4 F20B H9/9〜   40〜45 4.9 2.4 H003-009 \16,650
CF5 F20B H9/9〜 4WD 40〜45 4.9 2.4 H003-010 \16,650
CL7 K20A H14/11〜 2.0L 30〜35 5.0 3.2 H003-011 \17,100
CL9 K24A H14/11〜 2.4L 35〜40 5.0 3.2 H003-012 \17,100
 
 
★車検対応
※ご注文の前に必ず車検証で「メーカー名」「車種名」「型式」「エンジン型式」「年式」をご確認お願いいたします。
Copyright (C)2005 Bane-ya.com All Rights Reserved
アクセス解析&SEM/SEO講座&ブログ for オンラインショップ開業