■ステップワゴン用ダウンサス
   ご利用案内    TOPページへ
■ホンダ 「ステップワゴン」 ダウンサス
型 式
エンジン
型式
年 式
備  考
Down
(mm)
バネレート(Kg)
品 番
価格(円)
(1台分)
ご注文
F R
RF1 B20B H8/5〜 2WD 25〜30 2.9 5.9 H013-001 \19,800
RF1 B20B H8/5〜 2WD 後期コウキ共通 45〜50 2.8 5.8 H013-002 \19,800
RF2 B20B H8/5〜 4WD 後期コウキ共通 45〜50 2.8 5.8 H013-003 \19,800
RF3 K20A H13/4〜 2L 2WD 45〜50 3.9 6.7 H013-004 \20,700
RF3 K20A H15/6〜 2L 2WD M/C後 45〜50 3.9 6.7 H013-005 \20,700
RF4 K20A H13/4〜 2L 4WD 50〜55 3.6 5.8 H013-006 \20,700
RF4 K20A H15/6〜 2L 4WD M/C後 50〜55 3.6 5.8 H013-007 \20,700
RF7 K24A H15/6〜 2.4L 2WD 45〜50 3.9 6.7 H013-008 \20,700
RF8 K24A H15/6〜 2.4L 2WD 50〜55 3.6 5.8 H013-009 \20,700
 
 
★車検対応
※ご注文の前に必ず車検証で「メーカー名」「車種名」「型式」「エンジン型式」「年式」をご確認お願いいたします。
Copyright (C)2005 Bane-ya.com All Rights Reserved
アクセス解析&SEM/SEO講座&ブログ for オンラインショップ開業