■ワゴンR用ダウンサス
   ご利用案内    TOPページへ
■スズキ 「ワゴンR」 ダウンサス
型 式
エンジン
型式
年 式
備  考
Down
(mm)
バネレート(Kg)
品 番
価格(円)
(1台分)
ご注文
F R
CT21S F6A H5/9〜7/9 前期 2WD 30〜35 3.0 2.5 S004-001 \12,600
CT21S F6A H7/10〜10/9 後期 2WD 35〜40 3.0 2.5 S004-002 \12,600
CV21S F6A H7/10〜10/9 後期 4WD 35〜40 3.0 2.5 S004-003 \12,600
CT51S K6A H9/5〜10/9 後期 2WD 35〜40 3.0 2.5 S004-004 \12,600
MC11S F6A H10/10〜 2WD ターボ 35〜40 3.1 2.5 S004-005 \13,500
MC11S F6A H10/10〜 2WD NA 35〜40 3.1 2.5 S004-006 \13,500
MC21S K6A H10/10〜 2WD NA 35〜40 3.1 2.5 S004-007 \13,500
MC21S K6A H10/10〜 4WD 35〜40 3.1 2.5 S004-008 \13,500
MC22S K6A H12/12〜   35〜40 3.1 2.5 S004-009 \13,500
MC22S K6A H14/9〜 M/C後(5・6型) 30〜35 3.1 2.3 S004-010 \13,500
MH21S K6A H15/9〜 2WD 40〜45 3.0 2.3 S004-011 \13,500
 
 
★車検対応
※ご注文の前に必ず車検証で「メーカー名」「車種名」「型式」「エンジン型式」「年式」をご確認お願いいたします。
Copyright (C)2005 Bane-ya.com All Rights Reserved
アクセス解析&SEM/SEO講座&ブログ for オンラインショップ開業